Traktorer i Hinnerup
Priser for traktorer
| New Holland T7 | År: 2023, driftstimer: 720 - 1.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 63.000 € - 240.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2024, driftstimer: 530 - 770 m/h, akselkonfiguration: 4x4 | 170.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2018, driftstimer: 5.100 - 7.200 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000 | 70.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | År: 2018, driftstimer: 2.600 - 5.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 48.000 € - 89.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 2.500 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | År: 2023, driftstimer: 980 - 1.800 m/h, akselkonfiguration: 4x4 | 160.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 936 | År: 2024, driftstimer: 820 - 1.300 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 1000/1000E | 280.000 € - 370.000 € |
| New Holland T5 | År: 2023, driftstimer: 320 - 750 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E | 45.000 € - 160.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2014, driftstimer: 4.900 - 9.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 51.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2020, driftstimer: 3.400 - 5.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 69.000 € - 120.000 € |








