Traktorer i Hinnerup
Priser for traktorer
| Caterpillar D6 | År: 2019, driftstimer: 7.000 m/h | 140.000 € |
| New Holland T7 | År: 2023, driftstimer: 630 - 1.700 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 89.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2024, driftstimer: 600 - 990 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2017, driftstimer: 5.700 - 8.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000 | 78.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | År: 2021, driftstimer: 1.100 - 2.000 m/h | 79.000 € - 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 2.500 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | År: 2023, driftstimer: 980 - 2.100 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 150.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2014, driftstimer: 5.100 - 9.400 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 49.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2020, driftstimer: 3.300 - 5.800 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 64.000 € - 110.000 € |
| New Holland T8 | År: 2012, driftstimer: 4.500 - 9.900 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/1000 | 33.000 € - 100.000 € |






