Traktorer på hjul i Hinnerup
Priser for traktorer på hjul
| New Holland T7 | År: 2023, driftstimer: 640 - 1.700 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h | 110.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2017, driftstimer: 5.700 - 8.200 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2018, driftstimer: 5.300 - 7.700 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 - 60 km/h | 78.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | År: 2023, driftstimer: 970 - 3.700 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 40 - 50 km/h | 70.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | År: 2023, driftstimer: 480 - 1.200 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 350 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2019, driftstimer: 3.300 - 5.500 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2021, driftstimer: 1.600 - 3.700 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h | 100.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 810 | År: 2022, driftstimer: 3.200 - 3.900 m/h, hastighed: 43 - 50 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 870 | År: 2018, driftstimer: 3.400 - 6.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 45 - 50 km/h | 68.000 € - 140.000 € |








