Høstmaskiner i Kolding
Priser for høstmaskiner
| John Deere T660 | År: 2008, tilstand: brugte, driftstimer: 3 - 2.300 m/h, dækning: 8 - 9 m, hastighed: 20 km/h | 50.000 € - 140.000 € |
| John Deere S670 | År: 2012, tilstand: brugte, driftstimer: 2.300 - 3.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 52.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 770 | År: 2011, tilstand: brugte, driftstimer: 2.400 - 3.500 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/4x4 | 76.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 670 | År: 2012, tilstand: brugte, driftstimer: 2.100 - 4.500 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 11 m³ | 83.000 € - 190.000 € |
| Claas Lexion 580 | År: 2005, tilstand: brugte, driftstimer: 2.900 - 4.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 47.000 € - 110.000 € |
| Claas Lexion 760 | År: 2011, tilstand: brugte, driftstimer: 2.200 - 3.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/4x4 | 100.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 560 | År: 2008, tilstand: brugte, driftstimer: 4.300 - 12.000 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 2.600 - 7.900 m³ | 46.000 € - 150.000 € |
| Claas Jaguar 950 | År: 2021, tilstand: brugte, driftstimer: 1.800 m/h, hastighed: 40 km/h | 280.000 € - 490.000 € |
| John Deere T560 | År: 2023, tilstand: brugte, driftstimer: 250 - 400 m/h, dækning: 7 - 8 m, hastighed: 25 - 40 km/h | 270.000 € - 360.000 € |
| John Deere T670 | År: 2023, tilstand: brugte, driftstimer: 320 - 430 m/h, akselkonfiguration: 4x2, korntankens rumfang: 11 m³ | 220.000 € - 440.000 € |






