Høstmaskiner i Vejle
Priser for høstmaskiner
| Claas Lexion 770 | År: 2011, driftstimer: 2.300 - 3.200 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, korntankens rumfang: 12 - 6.400 m³ | 76.000 € - 180.000 € |
| John Deere T660 | År: 2013, driftstimer: 2.300 - 2.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, korntankens rumfang: 11 m³ | 100.000 € - 120.000 € |
| John Deere S670 | År: 2012, driftstimer: 1.500 - 3.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, korntankens rumfang: 11 - 11.000 m³ | 59.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 580 | År: 2005, driftstimer: 2.900 - 4.700 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 11 - 34.000 m³, dækning: 8 m | 52.000 € - 100.000 € |
| John Deere T670 | År: 2023, driftstimer: 270 - 400 m/h, akselkonfiguration: 4x2/4x4, korntankens rumfang: 11 m³, dækning: 9 m | 250.000 € - 440.000 € |
| Claas Lexion 760 | År: 2012, driftstimer: 1.600 - 2.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, korntankens rumfang: 11 m³ | 88.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 570 | År: 2008, driftstimer: 2.800 - 4.100 m/h, brændstof: diesel, dækning: 8 m | 49.000 € - 110.000 € |
| John Deere T560 | År: 2023, driftstimer: 150 - 400 m/h, korntankens rumfang: 10 m³, dækning: 8 m, driftshastighed: 30 km/h | 250.000 € - 360.000 € |
| Claas Jaguar 950 | År: 2021, driftstimer: 1.400 - 2.600 m/h, brændstof: diesel, dækning: 8 m, driftshastighed: 40 km/h | 210.000 € - 490.000 € |







