Traktorer 70HK
Priser for traktorer
| New Holland T7 | År: 2018, driftstimer: 3.300 - 6.200 m/h, brændstof: benzin/diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 61.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2024, driftstimer: 530 - 820 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2017, driftstimer: 5.800 - 8.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 85.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | År: 2023, driftstimer: 970 - 1.400 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/1000 | 78.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 2.500 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | År: 2023, driftstimer: 500 - 1.800 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 160.000 € - 220.000 € |
| New Holland T5 | År: 2023, driftstimer: 360 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/1000/540E | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2014, driftstimer: 1.600 - 4.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540ECO/1000 | 89.000 € - 170.000 € |
| Fendt Vario 936 | År: 2024, driftstimer: 820 - 1.200 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 1000 | 280.000 € - 370.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2020, driftstimer: 3.600 - 5.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 69.000 € - 120.000 € |









