Traktorer i Dk-9700 Brønderslev
Priser for traktorer
| Caterpillar D6 | År: 2019, driftstimer: 3.600 - 5.600 m/h | 170.000 € - 330.000 € |
| New Holland T7 | År: 2023, driftstimer: 660 - 1.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 91.000 € - 270.000 € |
| Caterpillar D5 | År: 2020, driftstimer: 3.300 - 4.400 m/h | 250.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2017, driftstimer: 5.500 - 8.100 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/750/1000 | 86.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2020, driftstimer: 4.200 - 5.700 m/h, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000 | 100.000 € - 180.000 € |
| New Holland T6 | År: 2023, driftstimer: 970 - 2.200 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 82.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | År: 2023, driftstimer: 400 - 1.200 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 48.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 2.500 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2021, driftstimer: 1.600 - 4.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540ECO/1000 | 83.000 € - 170.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2020, driftstimer: 3.800 - 5.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 68.000 € - 120.000 € |










