Traktorer på hjul i Nykøbing Falster
Priser for traktorer på hjul
| New Holland T7 | År: 2023, driftstimer: 430 - 1.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h | 94.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | År: 2017, driftstimer: 6.000 - 8.500 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | År: 2017, driftstimer: 5.700 - 8.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 - 60 km/h | 41.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | År: 2022, driftstimer: 350 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | År: 2023, driftstimer: 680 - 1.200 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 40 - 50 km/h | 130.000 € - 210.000 € |
| Claas Axion 830 | År: 2021, driftstimer: 1.700 - 3.800 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 650 | År: 2019, driftstimer: 3.300 - 5.200 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 540/540E/1000 | 68.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | År: 2022, driftstimer: 68 - 750 m/h, brændstof: gas, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 40 km/h | 30.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 936 | År: 2024, driftstimer: 500 - 1.300 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 km/h | 290.000 € - 400.000 € |
| Fendt Vario 826 | År: 2021, driftstimer: 3.000 - 4.500 m/h, akselkonfiguration: 4x4, hastighed: 50 - 60 km/h, Kraftudtagets rotationshastighed: 1000/540E | 80.000 € - 180.000 € |







