Så- og plantemaskiner i Aalborg
Priser for så- og plantemaskiner
| Lemken Solitair 9 | År: 2010, sådybde: 10 mm, dækning: 4 - 6 m, Antal rækker: 22 - 36 , afstand mellem rækker: 69 - 130 mm | 24.000 € - 39.000 € |
| Horsch Pronto 6 DC | År: 2006, dækning: 6 m, Antal rækker: 40 , afstand mellem rækker: 15 mm, driftshastighed: 25 km/h | 21.000 € - 44.000 € |
| Pöttinger Terrasem C | År: 2017, dækning: 5 - 6 m, Antal rækker: 52 - 60 , afstand mellem rækker: 130 mm, kapacitet: 3 ha/time | 28.000 € - 77.000 € |
| Amazone EDX | År: 2011, dækning: 6 m, Antal rækker: 8 - 17 , afstand mellem rækker: 75 - 260 mm | 12.000 € - 35.000 € |
| Amazone Cataya 3000 | År: 2023, dækning: 3 m, Antal rækker: 24 | 42.000 € - 61.000 € |
| Lemken Zirkon 12 | År: 2024, dækning: 3 m, Antal rækker: 24 | 47.000 € - 59.000 € |
| Amazone D9 | År: 2025, dækning: 3 m, Antal rækker: 22 - 24 | 14.000 € - 16.000 € |
| Väderstad Rapid 400 | År: 2004, dækning: 4 m, afstand mellem rækker: 12 mm, påkrævet traktorstyrke: 200 HK | 16.000 € - 37.000 € |
| Amazone AD-P | År: 2009, dækning: 3 - 4 m, Antal rækker: 32 , afstand mellem rækker: 130 mm, påkrævet traktorstyrke: 150 HK | 15.000 € - 25.000 € |
| Lemken Zirkon 8 | År: 2023, dækning: 3 m | 40.000 € - 46.000 € |







