Beskadigede monterede gødningsspredere
Priser for monterede gødningsspredere
| Amazone ZA-TS 4200 | År: 2015, dækning: 36 m, type: til traktor | 14.000 € - 21.000 € |
| Rauch Axera H | År: 2009, driftstimer: 1 m/h, nettovægt: 550 kg, type: til traktor | 2.500 € - 3.400 € |
| Rauch MDS 20.2 | År: 2025, driftstimer: 1 m/h, nettovægt: 230 kg, dækning: 24 m, påkrævet traktorstyrke: 60 HK | 6.500 € - 6.800 € |
| Rauch Axeo 18.1 | År: 2026 | 3.800 € |
| Kverneland Exacta TL | År: 2017, dækning: 54 m, type: til traktor | 6.500 € - 18.000 € |
| Kuhn Axis 40 | År: 2018 | 9.300 € - 20.000 € |
| Bogballe M2 | År: 2008, type: til traktor | 4.500 € |
| Bogballe M3 | År: 2008, dækning: 24 m | 3.500 € |
| Amazone ZA-M Ultra | År: 2007, driftstimer: 1 m/h, nettovægt: 690 kg, dækning: 27 - 33 m | 8.400 € - 12.000 € |







