Mini Claas Lexion mejetærskere
Priser for Claas Lexion mejetærskere
| Claas Lexion 580 | År: 2005, driftstimer: 3.600 - 5.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, korntankens rumfang: 440 - 34.000 m³ | 51.000 € - 120.000 € |
| Claas Lexion 770 | År: 2019, driftstimer: 2.100 - 3.900 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, korntankens rumfang: 13.000 m³ | 130.000 € - 200.000 € |
| Claas Lexion 760 | År: 2012, driftstimer: 1.800 - 2.600 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, korntankens rumfang: 11 - 2.800 m³ | 86.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 560 | År: 2008, driftstimer: 6.700 - 12.000 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 11.000 m³, dækning: 8 m | 47.000 € - 120.000 € |
| Claas Lexion 570 | År: 2008, driftstimer: 2.600 - 6.100 m/h, korntankens rumfang: 11 m³, dækning: 8 m, rotordriftstimer: 1.700 m/h | 65.000 € - 110.000 € |
| Claas Lexion 480 | År: 2003, driftstimer: 3.700 - 5.200 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 10 - 4.300 m³, dækning: 8 m | 35.000 € - 93.000 € |
| Claas Lexion 600 | År: 2008, driftstimer: 2.500 - 4.300 m/h, brændstof: diesel, korntankens rumfang: 12 m³, dækning: 9 - 11 m | 84.000 € - 160.000 € |
| Claas Lexion 750 | År: 2012, driftstimer: 2.000 - 3.300 m/h, dækning: 8 - 9 m, rotordriftstimer: 1.400 - 1.500 m/h, hastighed: 40 km/h | 82.000 € - 170.000 € |
| Claas Lexion 670 | År: 2011, driftstimer: 8.300 - 11.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, korntankens rumfang: 10 m³ | 70.000 € - 170.000 € |
| Claas Lexion 8700 | År: 2022, driftstimer: 900 - 1.300 m/h, brændstof: diesel, hjulophæng: hydraulisk, dækning: 11 m | 310.000 € - 380.000 € |
Hovedspecifikationer for Claas Lexion:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Agroline
Motorens ydelse
340 HK - 515 HK
Brændstof
diesel
Akselkonfiguration
4x2 | 4x4
Hjulophæng
hydraulisk
Korntankens rumfang
10 m³ - 18 m³
Dækning
7,5 m - 10,5 m
Aflæsningshøjde
4,3 m - 5,5 m
Kapacitet
18 t/h - 200 t/h
Rotordriftstimer
602 m/h - 2.400 m/h
Driftshastighed
7 km/h - 30 km/h
Hastighed
20 km/h - 30 km/h





