Gødningsspredere i Kolding
Priser for gødningsspredere
| Amazone ZA-TS 4200 | År: 2015, dækning: 36 m, type: til traktor | 14.000 € - 21.000 € |
| Kuhn Axis 40 | År: 2018 | 9.300 € - 20.000 € |
| Rauch MDS 20.2 | År: 2025, driftstimer: 1 m/h, nettovægt: 230 kg, dækning: 24 m, påkrævet traktorstyrke: 60 HK | 6.500 € - 6.800 € |
| Bogballe M2 | År: 2008, nettovægt: 470 kg, dækning: 42 m, type: til traktor | 2.900 € - 5.500 € |
| Kverneland Exacta TL | År: 2017, dækning: 27 m, type: til traktor | 3.100 € - 12.000 € |
| Rauch Axeo 18.1 | År: 2026 | 3.800 € |
| Rauch Axera H | År: 2010, driftstimer: 1 m/h, nettovægt: 550 kg, type: til traktor | 2.500 € - 3.400 € |
| Rauch AGT 6036 | År: 2006, dækning: 36 m | 27.000 € |
| Bogballe M3 | År: 2004, dækning: 24 m | 3.500 € |






